Loi Le Meur · règles vérifiées le 25 septembre 2026
Combien de nuits pouvez-vous encore louer cette année ?
Compte-Nuits suit vos nuits sur toutes les plateformes, applique le plafond de votre commune et vous prévient avant l'amende.
Journal des changements
Ce qui a bougé récemment
Les règles changent en cours d'année, parfois dans les deux sens. Chaque changement est daté et relié à sa ville.
- NiceLe plafond des résidences principales repasse de 90 à 120 nuits. Règlement transitoire jusqu'au 31 décembre 2026, nouveau cadre annoncé pour le 1er janvier 2027.
- NiceQuotas : 691 nouvelles autorisations de changement d'usage en 2026 dans 4 zones, dépôts en ligne jusqu'au 31 décembre.
- NationalLe téléservice national d'enregistrement, prévu ce jour, est reporté au 4e trimestre 2026. En attendant, la déclaration se fait en mairie.
- Chamonix-Mont-BlancL'autorisation de changement d'usage devient obligatoire aussi pour les sociétés (SCI, SARL).
- StrasbourgNouveau règlement de changement d'usage pour les demandes déposées à partir de cette date : au moins 80 % de chaque immeuble reste en habitation.
- Lyon, Marseille, Bordeaux, MontpellierLe plafond des résidences principales passe de 120 à 90 nuits.
Les 52 villes suivies
Trouvez votre ville
Classement par annonces Airbnb actives en 2025. 24 fiches reposent sur une source officielle, les autres le disent clairement.
| Rang | Ville | Annonces 2025 | Résidence principale | Résidence secondaire | Vérification |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris (75) | 45 098 | 90 nuits | Obligatoire avec compensation | Source officielle |
| 2 | Marseille (13) | 9 738 | 90 nuits | Obligatoire avec compensation | Source presse ou professionnelle |
| 3 | Nice (06) | 9 444 | 120 nuits | Obligatoire, quotas par zone | Source officielle |
| 4 | Cannes (06) | 8 956 | 120 nuits | À confirmer | Vérification partielle |
| 5 | Fréjus (83) | 5 064 | 120 nuits | Obligatoire | Source officielle |
| 6 | Lyon (69) | 4 952 | 90 nuits | Obligatoire avec compensation selon secteur | Source officielle |
| 7 | Agde (34) | 4 054 | 120 nuits | À vérifier | Vérification partielle |
| 8 | Toulouse (31) | 4 023 | 120 nuits | Obligatoire, compensation dès le 3e logement | Source officielle |
| 9 | Antibes (06) | 3 635 | À confirmer | Obligatoire | À confirmer |
| 10 | Bordeaux (33) | 3 574 | 90 nuits | Obligatoire avec compensation | Source officielle |
| 11 | Montpellier (34) | 3 465 | 90 nuits | Obligatoire, quota dans l'Écusson | Source presse ou professionnelle |
| 12 | La Teste-de-Buch (33) | 3 436 | 120 nuits | Obligatoire | Source presse ou professionnelle |
| 13 | Soustons (40) | 3 386 | 120 nuits | À vérifier | Vérification partielle |
| 14 | Trouville-sur-Mer (14) | 2 997 | 120 nuits | Obligatoire | Source officielle |
| 15 | Porto-Vecchio (2A) | 2 930 | 120 nuits | Obligatoire | Vérification partielle |
| 16 | Grimaud (83) | 2 900 | 120 nuits | Obligatoire | Source officielle |
| 17 | La Rochelle (17) | 2 717 | 120 nuits | Obligatoire, compensation dans 3 quartiers | Source officielle |
| 18 | Chamonix-Mont-Blanc (74) | 2 676 | 120 nuits | Obligatoire, 1 logement par propriétaire | Source presse ou professionnelle |
| 19 | Le Mans (72) | 2 674 | 120 nuits | À confirmer | À confirmer |
| 20 | Arcachon (33) | 2 613 | 120 nuits | Obligatoire | Source officielle |
| 21 | Saint-Pierre-d'Oléron (17) | 2 612 | 120 nuits | Obligatoire, quotas par commune | Source presse ou professionnelle |
| 22 | Saint-Raphaël (83) | 2 558 | 120 nuits | Obligatoire | Source officielle |
| 23 | Mauguio-Carnon (34) | 2 492 | 120 nuits | À vérifier | Vérification partielle |
| 24 | Avignon (84) | 2 483 | 120 nuits | Obligatoire | Source officielle |
| 25 | Strasbourg (67) | 2 449 | 120 nuits | Obligatoire | Source officielle |
| 26 | Aix-en-Provence (13) | 2 405 | 120 nuits | Obligatoire | Source officielle |
| 27 | Ajaccio (2A) | 2 333 | À confirmer | Obligatoire | À confirmer |
| 28 | Nantes (44) | 2 323 | 120 nuits | Obligatoire | Source presse ou professionnelle |
| 29 | Lille (59) | 2 323 | 120 nuits | Obligatoire avec compensation | Source presse ou professionnelle |
| 30 | Aigues-Mortes (30) | 2 301 | 120 nuits | À confirmer | À confirmer |
| 31 | Hyères (83) | 2 245 | 120 nuits | Obligatoire | Source officielle |
| 32 | Sète (34) | 2 241 | 120 nuits | Obligatoire | Source officielle |
| 33 | Saint-Gilles-Croix-de-Vie (85) | 2 221 | 120 nuits | À confirmer | À confirmer |
| 34 | Annecy (74) | 2 136 | 120 nuits | Obligatoire, quotas par zone | Source officielle |
| 35 | Rouen (76) | 2 043 | 120 nuits | À confirmer | Vérification partielle |
| 36 | Arles (13) | 2 026 | 120 nuits | Obligatoire | Source officielle |
| 37 | Les Sables-d'Olonne (85) | 2 015 | 120 nuits | Obligatoire | Source presse ou professionnelle |
| 38 | Saint-Vincent-de-Tyrosse (40) | 1 986 | 120 nuits | À confirmer | À confirmer |
| 39 | Quiberon (56) | 1 984 | 120 nuits | Obligatoire, plafond par commune | Source officielle |
| 40 | Grenoble (38) | 1 926 | 120 nuits | À confirmer | À confirmer |
| 41 | Toulon (83) | 1 918 | 120 nuits | Obligatoire | Source officielle |
| 42 | La Baule-Escoublac (44) | 1 913 | 120 nuits | Obligatoire | Source officielle |
| 43 | Argelès-sur-Mer (66) | 1 829 | 120 nuits | Obligatoire | Source officielle |
| 44 | Saint-Gervais-les-Bains (74) | 1 825 | 120 nuits | À confirmer | À confirmer |
| 45 | Dijon (21) | 1 814 | 120 nuits | À confirmer | Vérification partielle |
| 46 | Saint-Laurent-de-la-Salanque (66) | 1 766 | 120 nuits | À confirmer | À confirmer |
| 47 | Saint-Malo (35) | 1 760 | 120 nuits | Obligatoire, quotas par secteur | Source officielle |
| 48 | Reims (51) | 1 706 | 120 nuits | À vérifier | Vérification partielle |
| 49 | Parentis-en-Born (40) | 1 695 | 120 nuits | À confirmer | À confirmer |
| 50 | Canet-en-Roussillon (66) | 1 690 | 120 nuits | À confirmer | À confirmer |
| — | Biarritz (64) | — | 120 nuits | Obligatoire avec compensation | Source officielle |
| — | Rennes (35) | — | 120 nuits | Obligatoire de plein droit | Vérification partielle |
Aucune ville ne correspond. Essayez un autre nom ou un numéro de département.
Par département
Partout en France
Les règles région par région
Vous louez loin des grandes villes ? Chaque région rassemble ses villes suivies, ses zones encadrées et ses départements. Le diagnostic couvre toutes les communes.
Partout en France
Les règles et les amendes nationales
Montants maximums prévus par les textes, selon Service-Public.fr (fiches vérifiées le 21 mai 2026).
Dépassement du plafond
Louer sa résidence principale au-delà du plafond de la commune (90 à 120 nuits par année civile).
Pas de déclaration
Ne pas déclarer son meublé dans une commune qui impose la déclaration avec numéro d'enregistrement.
Sans changement d'usage
Louer une résidence secondaire sans autorisation là où elle est exigée, plus une astreinte possible de 1 000 € par jour et par m².
Le numéro sur chaque annonce
13 caractères : code commune, identifiant, clé. Le téléservice national, prévu le 20 mai 2026, est reporté au 4e trimestre 2026.
90 jours consécutifs maximum
Un même client ne peut pas rester plus de 90 jours consécutifs par année civile, quelle que soit la commune.
DPE pour le changement d'usage
Classe A à E exigée en métropole pour obtenir l'autorisation, puis A à D à partir de 2034.
Tarifs de lancement
Moins cher qu'une nuit de location
Le compteur ouvre bientôt. Les inscrits de la liste d'attente gardent ces prix.
Hôte
6 € / mois
- Compteur de nuits synchronisé avec vos calendriers
- Alertes à 75 %, 90 % et 100 % du plafond
- Dossier de preuves prêt en cas de contrôle
- Jusqu'à 2 logements
Multi-biens
3 € / logement / mois
- À partir de 3 logements
- Vue par commune et par propriétaire
- Pour conciergeries et co-hôtes
Liste d'attente
Soyez prévenu avant votre plafond
Recevez l'accès au compteur de nuits dès son ouverture, et une alerte à chaque changement de règle dans votre commune. Votre commune n'a pas encore de fiche ? Inscrivez-la : nous vérifions en priorité les communes les plus demandées.